武汉大学口腔医学院2019年研究生优秀新生奖学金获奖名单公示
根据《武汉大学关于深化培养机制改革全面提升学位与研究生教育水平的若干意见》(武大字[2017]4号)及《关于印发武汉大学研究生优秀新生奖学金评选办法的通知》(武大研字[2017]22号)文件精神,《关于做好2019年研究生优秀新生奖学金评选工作的通知》及《关于武汉大学口腔医学院 2019年研究生优秀新生奖学金评选工作的通知》的具体规定,经过学生申请与学院资格审核,已产生获奖名单,现公示如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 毕业单位 | 学习成绩排名 | 本专业人数 | 排名(前%) | 奖学金等级 |
1 | 姚芳芳 | 2019203040010 | 中南大学 | 2 | 67 | 2.99 | 一等 |
2 | 董伟 | 2019203040012 | 兰州大学 | 4 | 86 | 4.65 | 一等 |
3 | 周艳 | 2019283040048 | 石河子大学 | 1 | 69 | 1.45 | 二等 |
4 | 朱归欣 | 2019283040037 | 郑州大学 | 2 | 91 | 2.20 | 二等 |
5 | 延雨竹 | 2019283040047 | 西安交通大学 | 4 | 48 | 8.33 | 二等 |
6 | 张茂奇 | 2019283040032 | 南昌大学 | 1 | 41 | 2.44 | 二等 |
7 | 杨凤姣 | 2019283040038 | 武汉大学 | 4 | 54 | 7.41 | 二等 |
8 | 刘纯 | 2019283040048 | 兰州大学 | 5 | 86 | 5.81 | 二等 |
9 | 肖博林 | 2019203040013 | 兰州大学 | 7 | 86 | 8.14 | 二等 |
10 | 李亚冰 | 2019283040029 | 吉林大学 | 3 | 34 | 8.82 | 二等 |
11 | 孙佳慧 | 2019283040048 | 中南大学 | 6 | 67 | 8.96 | 二等 |
12 | 陈沁 | 2019283040043 | 武汉大学 | 3 | 54 | 5.56 | 二等 |
13 | 王湘滔 | 2019283040033 | 山东大学 | 3 | 50 | 6.00 | 二等 |
公示期为2019年10月16日至22日,如对公示结果有异议,可在2019年10月22日17点前通过书面形式向科研办公室反映,联系方式:电话:027-87686105,邮箱:yuwy@whu.edu.cn。
科研办
2019年10月16日