武汉大学口腔医学院关于推荐2027届优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生候选人的公示
根据武汉大学《关于做好 2027 届推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作的通知》(武大本函〔2026〕131 号)、《武汉大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作管理办法》(武大本字〔2021〕13号)、《武汉大学推荐优秀2027届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生综合素质测评及活动加分指导意见》(武大本函〔2026〕16号)及《武汉大学口腔医学院推荐优秀2027届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作实施细则》等相关文件精神,经学生本人申请、学院综合素质测评、学生公开答辩、推免生工作小组审核鉴定及院长办公会审议等环节,现将我院2027届口腔医学(五)专业优秀应届本科毕业生免试攻读研究生拟推荐名单予以公示。后续如有增补名额或前序学生放弃,推免资格依序递补。
2027届口腔医学(五)专业推免申请者名单
综合排序 | 专业名称 | 姓名 | 平均学分绩点(GPA) | 综合评价得分 | 是否推荐 | 推荐类型 |
1 | 口腔医学(五) | 刘子修 | 3.88 | 3.89 | 是 | 普通 |
2 | 口腔医学(五) | 黄炜柏 | 3.75 | 3.77 | 是 | 普通 |
3 | 口腔医学(五) | 李秉真 | 3.86 | 3.67 | 是 | 普通 |
4 | 口腔医学(五) | 张曜 | 3.78 | 3.67 | 是 | 普通 |
5 | 口腔医学(五) | 马绎檬 | 3.74 | 3.65 | 是 | 普通 |
6 | 口腔医学(五) | 吴君怡 | 3.80 | 3.50 | 是 | 普通 |
7 | 口腔医学(五) | 夏瑜蔓 | 3.84 | 3.45 | 是 | 普通 |
8 | 口腔医学(五) | 黄小雨 | 3.82 | 3.44 | 是 | 普通 |
9 | 口腔医学(五) | 孙铮 | 3.78 | 3.40 | 是 | 普通 |
10 | 口腔医学(五) | 刘幸 | 3.55 | 3.36 | 是 | 普通 |
11 | 口腔医学(五) | 李雨蓓 | 3.69 | 3.32 | 是 | 普通 |
12 | 口腔医学(五) | 于鑫月 | 3.60 | 3.24 | 是 | 普通 |
13 | 口腔医学(五) | 方逸轩 | 3.47 | 3.22 | 是 | 普通 |
14 | 口腔医学(五) | 周幸钰 | 3.57 | 3.21 | 是 | 普通 |
15 | 口腔医学(五) | 赵文杰 | 3.44 | 3.10 | 是 | 普通 |
分割线 | ||||||
16 | 口腔医学(五) | 陈沼君 | 3.37 | 3.05 | 候补 | |
17 | 口腔医学(五) | 范逸伟 | 2.96 | 2.66 | 候补 | |
我院2027届口腔医学(5+3)长学制学生中有45人转段进入研究生学习阶段,现将名单予以公示:
2027届口腔医学(5+3)专业转段名单
排名 | 专业名称 | 姓名 | 平均学分绩点(GPA) | 备注 |
1 | 口腔医学(5+3) | 陈熙媛 | 3.96 | 医学长学制 |
2 | 口腔医学(5+3) | 安奕霏 | 3.93 | 医学长学制 |
3 | 口腔医学(5+3) | 黄微崴 | 3.91 | 医学长学制 |
4 | 口腔医学(5+3) | 徐诺言 | 3.88 | 医学长学制 |
5 | 口腔医学(5+3) | 安治瑾 | 3.86 | 医学长学制 |
6 | 口腔医学(5+3) | 徐雯雯 | 3.86 | 医学长学制 |
7 | 口腔医学(5+3) | 王麒岚 | 3.86 | 医学长学制 |
8 | 口腔医学(5+3) | 翟家怡 | 3.85 | 医学长学制 |
9 | 口腔医学(5+3) | 林瀚禺 | 3.85 | 医学长学制 |
10 | 口腔医学(5+3) | 沈磊 | 3.82 | 医学长学制 |
11 | 口腔医学(5+3) | 王思媛 | 3.79 | 医学长学制 |
12 | 口腔医学(5+3) | 栗方瑀 | 3.78 | 医学长学制 |
13 | 口腔医学(5+3) | 刘楚奕 | 3.74 | 医学长学制 |
14 | 口腔医学(5+3) | 冯晨蕊 | 3.73 | 医学长学制 |
15 | 口腔医学(5+3) | 罗梓予 | 3.72 | 医学长学制 |
16 | 口腔医学(5+3) | 王毅 | 3.69 | 医学长学制 |
17 | 口腔医学(5+3) | 方可 | 3.68 | 医学长学制 |
18 | 口腔医学(5+3) | 李泽方 | 3.65 | 医学长学制 |
19 | 口腔医学(5+3) | 汪语晨 | 3.62 | 医学长学制 |
20 | 口腔医学(5+3) | 肖潇 | 3.59 | 医学长学制 |
21 | 口腔医学(5+3) | 高榛蔚 | 3.57 | 医学长学制 |
22 | 口腔医学(5+3) | 林岳峰 | 3.56 | 医学长学制 |
23 | 口腔医学(5+3) | 张晶晶 | 3.54 | 医学长学制 |
24 | 口腔医学(5+3) | 石泽宇 | 3.53 | 医学长学制 |
25 | 口腔医学(5+3) | 万书恒 | 3.48 | 医学长学制 |
26 | 口腔医学(5+3) | 贺赟 | 3.42 | 医学长学制 |
27 | 口腔医学(5+3) | 熊佳祺 | 3.37 | 医学长学制 |
28 | 口腔医学(5+3) | 程帅文 | 3.35 | 医学长学制 |
29 | 口腔医学(5+3) | 胡景琦 | 3.35 | 医学长学制 |
30 | 口腔医学(5+3) | 刘华 | 3.33 | 医学长学制 |
31 | 口腔医学(5+3) | 于舰淇 | 3.33 | 医学长学制 |
32 | 口腔医学(5+3) | 郑灿 | 3.30 | 医学长学制 |
33 | 口腔医学(5+3) | 王轲恒 | 3.29 | 医学长学制 |
34 | 口腔医学(5+3) | 邹昌锦 | 3.28 | 医学长学制 |
35 | 口腔医学(5+3) | 张弛 | 3.26 | 医学长学制 |
36 | 口腔医学(5+3) | 常桐悦 | 3.19 | 医学长学制 |
37 | 口腔医学(5+3) | 俞壹夫 | 3.18 | 医学长学制 |
38 | 口腔医学(5+3) | 王铠 | 3.17 | 医学长学制 |
39 | 口腔医学(5+3) | 吕济众 | 3.15 | 医学长学制 |
40 | 口腔医学(5+3) | 吴翰林 | 3.06 | 医学长学制 |
41 | 口腔医学(5+3) | 韦豪 | 3.01 | 医学长学制 |
42 | 口腔医学(5+3) | 孙蒙宏 | 3.00 | 医学长学制 |
43 | 口腔医学(5+3) | 黄帅聪 | 2.99 | 医学长学制 |
44 | 口腔医学(5+3) | 李思衡 | 2.90 | 医学长学制 |
45 | 口腔医学(5+3) | 徐征明 | 2.77 | 医学长学制 |
公示时间为2026年9月9日至9月15日。如有异议,请在公示期内以书面形式向教学办公室反映(地址:武汉大学口腔医院2号楼14楼;联系电话:027-87686104)。反映情况要实事求是,以便调查核实。
武汉大学口腔医学院
教学办公室
2026年9月9日
附件1. 2027届推免资格申请者综合素质测评结果
附件2. 2027届审核通过的学术活动绩点(加分项)公示