武汉大学口腔医学院第五届外语资助奖学金获奖名单公示
根据《关于鼓励我院学生提高外语水平的资助办法》文件精神,经学生申请、班级评审、学院审核,于2025年3月13日产生口腔医学院第五届外语资助奖学金获奖名单,现公示如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 考试类型 | 分数 | 资助金额 |
1 | 王一曼 | 2022203040012 | 雅思 | 6.5 | 半额 |
2 | 梁钰 | 2024103040005 | 雅思 | 6.5 | 半额 |
3 | 王楠楠 | 2022283040071 | 雅思 | 6.5 | 半额 |
4 | 黄心悦 | 2022283040064 | 雅思 | 7.0 | 全额 |
5 | 白鲤安 | 2024283040020 | 雅思 | 7.0 | 全额 |
6 | 张海琳 | 2024263040008 | 雅思 | 7.0 | 全额 |
7 | 赵珂 | 2020305233099 | 雅思 | 7.0 | 全额 |
8 | 刘楚奕 | 2022303043007 | 雅思 | 7.0 | 全额 |
9 | 胡康艺 | 2020303042023 | 雅思 | 7.0 | 全额 |
10 | 晋笑菡 | 2021303041007 | 雅思 | 7.0 | 全额 |
11 | 勾晓颖 | 2022283040102 | 雅思 | 7.0 | 全额 |
12 | 高灵越 | 2020303043026 | 雅思 | 7.5 | 全额 |
13 | 陈佳弦 | 2023283040093 | 雅思 | 7.5 | 全额 |
14 | 郭雅平 | 2021305232052 | 雅思 | 8.0 | 全额 |
15 | 朴智燕 | 2020303042022 | TOPIK | 278 | 全额 |
16 | 刘淑敏 | 2021183049017 | 托福 | 92 | 半额 |
17 | 陈子奕 | 2020303041026 | 托福 | 94 | 半额 |
18 | 江青阳 | 2021313042016 | 托福 | 101 | 全额 |
19 | 李欣洋 | 2023183049005 | 托福 | 113 | 全额 |
20 | 许淑婕 | 2024103040003 | PETS | 笔试65 听力23 口试3 | 全额 |
如对公示结果持有异议,请于3月19日11:00前,可以书面、署名形式向口腔医学院学生工作办公室反应,反应情况要实事求是,具体真实,便于调查核实。
联系电话:13971042124
电子邮箱:wdkqxgb@163.com
武汉大学口腔医学院学生工作办公室
2025年3月13日