关于武汉大学口腔医学院推荐2025届优秀应届本科毕业生 免试攻读硕士学位研究生候选人的公示
根据《武汉大学关于做好2025年推荐优秀应届本科毕业生面试攻读研究生工作的通知》、《武汉大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作管理办法》以及《武汉大学口腔医学院推荐优秀2025届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作实施细则》等相关文件精神,经学生本人申请、学院综合素质评价、学生现场答辩及推免生工作小组审核鉴定等环节,确定了2025届口腔医学(五)专业普通推免申请者综合评价得分及排序。根据武汉大学本科生院通知,我院2025届普通推免名额有8个,推荐口腔医学(五)专业排名前8位学生为候选人(如有变化,按顺序补录),现将名单予以公示。
2025届口腔医学(五)专业推免申请者名单
综合 排序 | 专业名称 | 姓名 | 推荐类型 | GPA | 综合评价得分 |
1 | 口腔医学(五) | 刘馨阳 | 普通 | 3.92 | 3.93 |
2 | 口腔医学(五) | 王康宁 | 普通 | 3.72 | 3.75 |
3 | 口腔医学(五) | 项子怡 | 普通 | 3.69 | 3.72 |
4 | 口腔医学(五) | 胥震宇 | 普通 | 3.85 | 3.71 |
5 | 口腔医学(五) | 周刊 | 普通 | 3.64 | 3.61 |
6 | 口腔医学(五) | 周恩多 | 普通 | 3.89 | 3.50 |
7 | 口腔医学(五) | 曹琳育 | 普通 | 3.88 | 3.49 |
8 | 口腔医学(五) | 文言 | 普通 | 3.64 | 3.42 |
分割线 | |||||
9 | 口腔医学(五) | 梁润枫 | 3.76 | 3.38 | |
10 | 口腔医学(五) | 周奕娆 | 3.74 | 3.37 | |
11 | 口腔医学(五) | 党俊杰 | 3.72 | 3.35 | |
12 | 口腔医学(五) | 朴智燕 | 3.66 | 3.30 | |
13 | 口腔医学(五) | 马慧 | 3.65 | 3.29 | |
14 | 口腔医学(五) | 谢芸芸 | 3.60 | 3.24 |
根据武汉大学本科生院通知,我院2025届医学长学制推免名额有43个,推荐口腔医学(5+3)专业王敏等43人为候选人,现将名单予以公示。
2025届口腔医学(5+3)专业推荐候选人名单
排名 | 专业名称 | 姓名 | 推荐类型 | GPA |
1 | 口腔医学(5+3) | 王敏 | 医学长学制 | 3.87 |
2 | 口腔医学(5+3) | 韦采妮 | 医学长学制 | 3.84 |
3 | 口腔医学(5+3) | 王朔 | 医学长学制 | 3.82 |
4 | 口腔医学(5+3) | 农静雯 | 医学长学制 | 3.81 |
5 | 口腔医学(5+3) | 袁雪婷 | 医学长学制 | 3.80 |
6 | 口腔医学(5+3) | 赵珂 | 医学长学制 | 3.80 |
7 | 口腔医学(5+3) | 王一雯 | 医学长学制 | 3.74 |
8 | 口腔医学(5+3) | 高灵越 | 医学长学制 | 3.71 |
9 | 口腔医学(5+3) | 汪骐 | 医学长学制 | 3.71 |
10 | 口腔医学(5+3) | 杨丛宇 | 医学长学制 | 3.71 |
11 | 口腔医学(5+3) | 张文馨 | 医学长学制 | 3.68 |
12 | 口腔医学(5+3) | 曹丹溶 | 医学长学制 | 3.68 |
13 | 口腔医学(5+3) | 常正睿 | 医学长学制 | 3.68 |
14 | 口腔医学(5+3) | 程子昂 | 医学长学制 | 3.67 |
15 | 口腔医学(5+3) | 陈钰洁 | 医学长学制 | 3.65 |
16 | 口腔医学(5+3) | 赵显赫 | 医学长学制 | 3.65 |
17 | 口腔医学(5+3) | 李泓蕾 | 医学长学制 | 3.63 |
18 | 口腔医学(5+3) | 邹雨洁 | 医学长学制 | 3.63 |
19 | 口腔医学(5+3) | 凌芊芊 | 医学长学制 | 3.59 |
20 | 口腔医学(5+3) | 杨善翼 | 医学长学制 | 3.58 |
21 | 口腔医学(5+3) | 宋仕程 | 医学长学制 | 3.52 |
22 | 口腔医学(5+3) | 廖若晨 | 医学长学制 | 3.49 |
23 | 口腔医学(5+3) | 杨思捷 | 医学长学制 | 3.49 |
24 | 口腔医学(5+3) | 张润泽 | 医学长学制 | 3.47 |
25 | 口腔医学(5+3) | 关业雯 | 医学长学制 | 3.46 |
26 | 口腔医学(5+3) | 朱姝 | 医学长学制 | 3.46 |
27 | 口腔医学(5+3) | 方春兰 | 医学长学制 | 3.46 |
28 | 口腔医学(5+3) | 杨锐 | 医学长学制 | 3.45 |
29 | 口腔医学(5+3) | 禹海鲲 | 医学长学制 | 3.41 |
30 | 口腔医学(5+3) | 唐文辉 | 医学长学制 | 3.40 |
31 | 口腔医学(5+3) | 刘海蓉 | 医学长学制 | 3.35 |
32 | 口腔医学(5+3) | 胡少杰 | 医学长学制 | 3.32 |
33 | 口腔医学(5+3) | 陈乐阳 | 医学长学制 | 3.31 |
34 | 口腔医学(5+3) | 彭帅 | 医学长学制 | 3.29 |
35 | 口腔医学(5+3) | 张璐雅 | 医学长学制 | 3.22 |
36 | 口腔医学(5+3) | 杜知励 | 医学长学制 | 3.18 |
37 | 口腔医学(5+3) | 胡振豪 | 医学长学制 | 3.15 |
38 | 口腔医学(5+3) | 李乔因 | 医学长学制 | 3.15 |
39 | 口腔医学(5+3) | 钦梓豪 | 医学长学制 | 3.09 |
40 | 口腔医学(5+3) | 陈家梁 | 医学长学制 | 3.08 |
41 | 口腔医学(5+3) | 周帝君 | 医学长学制 | 3.05 |
42 | 口腔医学(5+3) | 简铭 | 医学长学制 | 3.00 |
43 | 口腔医学(5+3) | 熊乐乐 | 医学长学制 | 2.55 |
公示时间为2024年9月15日至9月21日。如有异议,请在公示期内以书面形式向教学办公室反映(地址:武汉大学口腔医院2号楼14楼;联系电话:027-87686104)。反映情况要实事求是,以便调查核实。
武汉大学口腔医学院
教学办公室
2024年9月15日
附件1. 2025届推免资格申请者综合素质得分
附件2. 2025届审核通过的学术活动绩点(加分项)公示